第一弾
Last-modified: Fri, 06 Jan 2017 19:03:42 JST (2876d)
Top > 第一弾
※1、現在稼働中のゲームでは排出されません。
※2、復刻ガチャで排出されるカードは3桁のNo.末尾に「F」が付く等の違いがあります(例:BHA-01-001F-N)。
バトルカード
No. | 名前 | 属性 | 個性技 | ★ | HP | ATK | DEF | SPD | HE | 備考 |
BHA-01-001-N | 緑谷 出久 | DELAWARE SMASH | ★2 | 1120 | 970 | 650 | 920 | 3660 | ||
BHA-01-002-N | 緑谷 出久 | DELAWARE SMASH | ★2 | 1180 | 1020 | 660 | 950 | 3810 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-003-N | 緑谷 出久 | DELAWARE SMASH | ★2 | 1220 | 1060 | 680 | 950 | 3910 | ||
BHA-01-004-N | 爆豪 勝己 | 右の大振り | ★3 | 990 | 1280 | 540 | 1120 | 3930 | ||
BHA-01-005-N | 爆豪 勝己 | 右の大振り | ★3 | 1040 | 1320 | 570 | 1180 | 4110 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-006-N | 爆豪 勝己 | 右の大振り | ★3 | 1040 | 1320 | 570 | 1180 | 4110 | ||
BHA-01-007-N | 麗日 お茶子 | 自由落下キック | ★2 | 1140 | 960 | 590 | 1010 | 3700 | ||
BHA-01-008-N | 麗日 お茶子 | 自由落下キック | ★2 | 1160 | 990 | 630 | 1040 | 3820 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-009-N | 麗日 お茶子 | 自由落下キック | ★2 | 1200 | 980 | 610 | 1040 | 3830 | ||
BHA-01-010-N | 飯田 天哉 | エンジンブースト | ★3 | 1040 | 1140 | 570 | 1300 | 4050 | ||
BHA-01-011-R | 飯田 天哉 | エンジンブースト | ★3 | 1100 | 1200 | 630 | 1320 | 4250 | ||
BHA-01-012-SR | 飯田 天哉 | レシプロバースト | ★5 | 1210 | 1230 | 640 | 1510 | 4590 | ||
BHA-01-013-N | 青山 優雅 | ネビルレーザー | ★3 | 950 | 1180 | 630 | 1140 | 3900 | ||
BHA-01-014-R | 青山 優雅 | ネビルレーザー | ★3 | 1000 | 1230 | 660 | 1180 | 4070 | ||
BHA-01-015-SR | 青山 優雅 | レーザーターン | ★4 | 1150 | 1310 | 710 | 1260 | 4430 | ||
BHA-01-016-N | 轟 焦凍 | アイスプレス | ★2 | 1090 | 1330 | 660 | 1040 | 4120 | ||
BHA-01-017-R | 轟 焦凍 | アイスプレス | ★2 | 1170 | 1370 | 680 | 1120 | 4340 | ||
BHA-01-018-SR | 轟 焦凍 | アイススピア | ★5 | 1250 | 1440 | 760 | 1190 | 4640 | ||
BHA-01-019-N | 上鳴 電気 | スパークハンド | ★2 | 1090 | 1230 | 610 | 1040 | 3970 | ||
BHA-01-020-R | 上鳴 電気 | スパークハンド | ★2 | 1120 | 1350 | 630 | 1100 | 4200 | ||
BHA-01-021-SR | 上鳴 電気 | 130万ボルト | ★4 | 1200 | 1460 | 680 | 1230 | 4570 | ||
BHA-01-022-N | 蛙吹 梅雨 | カエルキック | ★2 | 1040 | 1230 | 610 | 1040 | 3920 | ||
BHA-01-023-R | 蛙吹 梅雨 | カエルキック | ★2 | 1150 | 1260 | 630 | 1100 | 4140 | ||
BHA-01-024-SR | 蛙吹 梅雨 | カエルハンマー | ★4 | 1160 | 1360 | 700 | 1230 | 4450 | ||
BHA-01-025-SR | オールマイト | CAROLINA SMASH | ★3 | 1180 | 1570 | 780 | 1290 | 4820 | ||
BHA-01-026-SR | オールマイト | DETROIT SMASH | ★5 | 1210 | 1650 | 810 | 1340 | 5010 | ||
BHA-01-027-UR | オールマイト | DETROIT SMASH | ★5 | 1260 | 1720 | 860 | 1380 | 5220 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-028-R | 緑谷 出久 | SMASH | ★4 | 1220 | 1080 | 680 | 1000 | 3980 | ||
BHA-01-029-R | 爆豪 勝己 | 爆破カノン | ★4 | 1100 | 1390 | 590 | 1220 | 4300 | ||
BHA-01-030-R | 麗日 お茶子 | 無重力投げ | ★4 | 1200 | 1010 | 660 | 1110 | 3980 | ||
BHA-01-031-SR | 緑谷 出久 | DETROIT SMASH | ★5 | 1310 | 1180 | 770 | 1100 | 4360 | ||
BHA-01-032-SR | 爆豪 勝己 | エクスプロージョンダイブ | ★4 | 1230 | 1430 | 640 | 1320 | 4620 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-033-SR | 麗日 お茶子 | メテオフォール | ★5 | 1300 | 1150 | 700 | 1180 | 4330 | ||
BHA-01-034-R | シンリンカムイ | 先制必縛ウルシ鎖牢 | ★3 | 1300 | 1200 | 720 | 1140 | 4360 | ||
BHA-01-035-R | イレイザーヘッド | イレイザーウィップス | ★5 | 1150 | 1350 | 610 | 1250 | 4360 | ||
BHA-01-036-SR | 死柄木 弔 | カタストロフィ | ★5 | 1370 | 1550 | 660 | 1220 | 4800 | ||
BHA-01-037-UR | シンリンカムイ | 先制必縛ウルシ鎖牢 | ★3 | 1430 | 1400 | 850 | 1280 | 4960 | 2016/6/8 合理的除籍処分 | |
BHA-01-038-UR | イレイザーヘッド | イレイザーウィップス | ★5 | 1260 | 1580 | 690 | 1430 | 4960 | ||
BHA-01-039-UR | 死柄木 弔 | カタストロフィ | ★5 | 1370 | 1660 | 700 | 1280 | 5010 | ||
BHA-01-040-UR | 爆豪 勝己 | チェインブラスト | ★5 | 1290 | 1590 | 670 | 1310 | 4860 | ||
AMAZING!-001 | 緑谷 出久 | DETROIT SMASH | ★5 | 1350 | 1310 | 730 | 1200 | 4590 | ||
AMAZING!-002 | 爆豪 勝己 | チェインブラスト | ★5 | 1320 | 1590 | 670 | 1310 | 4890 | ||
AMAZING!-003 | 轟 焦凍 | アイススピア | ★5 | 1320 | 1540 | 760 | 1220 | 4840 |
サポートカード
No. | 名前 | 技名 | 効果 | 備考 |
BHA-01-041-S | オールマイト | 明日への特訓 | 毎ラウンド、自チームのATKが5%アップ。 | |
BHA-01-042-S | 弱オールマイト | 折れない心 | 相手チームが発動した、ステータスがダウンするサポートカードを1枚打ち消す。 | 2016/6/8 合理的除籍処分 |
BHA-01-043-S | 爆豪 勝己 | 威嚇 | 2ラウンド目に発動。相手チームのATKが10%ダウン。 | 2016/6/8 合理的除籍処分 |
BHA-01-044-S | 緑谷 出久 | 元気いっぱい! | 1ラウンド目に発動。自チームのATKが10%アップ。 | |
BHA-01-045-S | 飯田 天哉 | 託された思い | チームメンバーがリタイアする度にメンバーのATKとDEFとSPDが10%アップ。 | |
BHA-01-046-S | 緑谷 出久 | ヒーロー分析ノート | 2ラウンド目に発動。特徴を見破りこのラウンドのダメージを30%カット。 | |
BHA-01-047-S | 麗日 お茶子 | がんばって! | 2ラウンド目に発動。必殺技ゲージが1個上昇。 | |
BHA-01-048-S | 爆豪 勝己 | オレが一番! | 自チームに爆豪がいる場合、自チームの爆豪のATKとDEFが10%アップ。 | |
BHA-01-049-S | 青山 優雅 | 脱力 | 2ラウンド目に発動。相手チームのDEFが10%ダウン。 | 2016/6/8 合理的除籍処分 |
BHA-01-050-S | 麗日 お茶子 | 転ばぬ先のなんとやら | 1ラウンド目に発動。このラウンドは状態異常にならない。 | |
BHA-01-051-S | 飯田 天哉 | 規則正しい行動 | 1ラウンド目に発動。自チームのSPDが10%アップ。 | 2016/6/8 合理的除籍処分 |
BHA-01-052-S | 轟 焦凍 | 強敵 | 2ラウンド目に発動。相手チームの誰か1人がこのラウンド攻撃できなくなる。 | |
BHA-01-053-S | 蛙吹 梅雨 | 伸びる舌 | 1ラウンド目に発動。相手チームのSPDが10%ダウン。 | |
BHA-01-054-S | 上鳴 電気 | 絶好調 | 自チームに上鳴がいる場合、自チームの上鳴のATKが20%アップ、SPDが10%ダウン | |
BHA-01-055-S | Mt.レディ | 以後お見シリおきを | 1ラウンド目に発動。このラウンド先攻を取る。(両チームが使った時は無効) | |
BHA-01-056-S | 峰田 実 | 超くっつく | 2ラウンド目に発動。相手チーム誰か1人のSPDが30%ダウン。 | |
BHA-01-057-S | ミッドナイト | フレグランス | 1ラウンド目に発動。相手チームの眠気を誘い、ATKとDEFが5%ダウン。 | |
BHA-01-058-S | シンリンカムイ | からめ捕り | 2ラウンド目に発動。相手チームのSPDが15%ダウン。 | |
BHA-01-059-S | 相澤 消太 | 消失 | 相手チームが発動した、ステータスがアップするサポートカードを1枚打ち消す。 | |
BHA-01-060-S | プレゼント・マイク | 良き受難を! | 1ラウンド目に発動。自チームのATKが15%アップ、DEFが10%ダウン。 | 2016/6/8 合理的除籍処分 |
BHA-01-061-S | ハンソーロボ | 緊急搬送 | 3ラウンド目に発動。自チームの状態異常を全て解除する。 | |
BHA-01-062-S | 根津校長 | 長い話 | 2ラウンド目に発動。このラウンドの間、相手チームのサポートカードが発動しない。 | |
BHA-01-063-S | リカバリーガール | 治癒力の超活性化 | 3ラウンド目に発動。自チーム全体のHPが20%回復する。 | |
BHA-01-064-S | デステゴロ | 肉体強化 | 自チームにがいる場合、そのキャラのATKが15%アップ。 | |
BHA-01-065-S | バックドラフト | 消火活動 | 相手チームにがいる場合、そのキャラのATKが15%ダウン。 | |
BHA-01-066-S | ベースボールヒーロー・スラッガー | ナイスキャッチ | 1ラウンド目に発動。衝撃を吸収してこのラウンドのダメージを20%カット。 | |
BHA-01-067-S | ヘドロヴィラン | ベトベト | 3ラウンド目に発動。相手チームをベトベトにして、SPDが15%ダウン。 | |
BHA-01-068-S | 脳無 | 怪力 | 自チームが1人の場合、毎ラウンドATKが30%アップ。 | |
BHA-01-069-S | 黒霧 | ワープゲート | 自チームが1人の場合、毎ラウンドSPDが30%アップ。 |
コメントはありません。 Comments/第一弾?