w一弾(第五弾) のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- w一弾(第五弾) へ行く。
- 1 (2017-04-15 (土) 10:17:01)
- 2 (2017-05-16 (火) 10:53:45)
- 3 (2017-05-19 (金) 14:33:16)
- 4 (2017-06-24 (土) 09:47:09)
- 5 (2017-07-10 (月) 23:48:42)
バトルカード
No. | 名前 | 個性技 | W技 | HP | ATK | DEF | SPD | HE |
BHA-05-001-N | 緑谷 出久 | DIVING SMASH | 彗星ホームラン | 1200 | 1120 | 630 | 950 | 3900 |
BHA-05-002-N | 麗日 お茶子 | 自由落下キック | 彗星ホームラン | 1200 | 1030 | 630 | 1100 | 3960 |
BHA-05-003-N | 爆豪 勝己 | 右の大振り | - | 1120 | 1240 | 620 | 1180 | 4160 |
BHA-05-004-N | 飯田 天哉 | エンジンブースト | ゼロブースト | 1060 | 1140 | 590 | 1300 | 4090 |
BHA-05-005-N | 麗日 お茶子 | 自由落下キック | ゼロブースト | 1170 | 1020 | 630 | 1100 | 3920 |
BHA-05-006-N | 青山 優雅 | ネビルレーザー | - | 1000 | 1250 | 650 | 1170 | 4070 |
BHA-05-007-N | 轟 焦凍 | アイスプレス | フリージングキャノン | 1170 | 1340 | 700 | 1040 | 4250 |
BHA-05-008-N | 八百万 百 | イマジネーションキャノン | フリージングキャノン | 1310 | 1170 | 700 | 980 | 4160 |
BHA-05-009-N | 常闇 踏陰 | ダーククロウ | - | 1070 | 1350 | 600 | 1100 | 4120 |
BHA-05-010-N | 上鳴 電気 | 130万ボルト | ビリビリビート | 1170 | 1230 | 650 | 1060 | 4110 |
BHA-05-011-N | 耳郎 響香 | ジロージャック | ビリビリビート | 1250 | 1180 | 640 | 1040 | 4110 |
BHA-05-012-N | 尾白 猿夫 | テイルコンドー | - | 1200 | 1200 | 600 | 1040 | 4040 |
BHA-05-013-N | 峰田 実 | もぎりMAX | 峰田ピンボール | 1150 | 1090 | 630 | 1020 | 3890 |
BHA-05-014-N | 蛙吹 梅雨 | ケロリボン | 峰田ピンボール | 1110 | 1200 | 670 | 1100 | 4080 |
BHA-05-015-N | 芦戸 三奈 | アシッドカット | - | 1120 | 1200 | 620 | 1130 | 4070 |
BHA-05-016-N | 切島 鋭児郎 | 剛健スラッシュ | 剛鉄連撃 | 1150 | 1330 | 720 | 980 | 4180 |
BHA-05-017-N | 鉄哲 徹鐵 | 怒りの鉄槌 | 剛鉄連撃 | 1120 | 1270 | 680 | 1010 | 4080 |
BHA-05-018-N | 葉隠 透 | クリアK.O | - | 1150 | 1080 | 640 | 1130 | 4000 |
BHA-05-019-N | 心操 人使 | マインドジャック | - | 1200 | 1050 | 650 | 1000 | 3900 |
BHA-05-020-N | 物間 寧人 | ブリリアントコピー | - | 1140 | 1100 | 640 | 1050 | 3930 |
BHA-05-021- | - | |||||||
BHA-05-022-N | 瀬呂 範太 | テープラッシュ | - | 1170 | 1080 | 640 | 1150 | 4040 |
BHA-05-023-R | 瀬呂 範太 | テープラッシュ | - | 1260 | 1170 | 650 | 1230 | 4310 |
BHA-05-024-SR | 瀬呂 範太 | テープラッシュ | - | 1360 | 1270 | 670 | 1310 | 4610 |
BHA-05-025-N | 障子 目蔵 | テンタクルナックル | - | 1260 | 1200 | 600 | 950 | 4010 |
BHA-05-026-R | 障子 目蔵 | テンタクルナックル | - | 1330 | 1320 | 620 | 1030 | 4300 |
BHA-05-027-SR | 障子 目蔵 | テンタクルナックル | - | 1460 | 1460 | 650 | 1040 | 4610 |
BHA-05-028-R | 緑谷 出久 | SMASH | - | 1280 | 1200 | 680 | 990 | 4150 |
BHA-05-029-R | 爆豪 勝己 | 右の大振り | - | 1140 | 1400 | 630 | 1230 | 4400 |
BHA-05-030-R | 飯田 天哉 | エンジンブースト | - | 1100 | 1270 | 600 | 1330 | 4300 |
BHA-05-031-R | 轟 焦凍 | フリージングディザスター | - | 1170 | 1470 | 710 | 1100 | 4450 |
BHA-05-032-R | 上鳴 電気 | サンダースパーク | - | 1170 | 1320 | 660 | 1120 | 4270 |
BHA-05-033-R | 切島 鋭児郎 | 豪傑連打 | - | 1180 | 1370 | 720 | 1050 | 4320 |
BHA-05-034- | - | |||||||
BHA-05-035- | - | |||||||
BHA-05-036- | - | |||||||
BHA-05-037-R | 麗日 お茶子 | 無重力投げ | - | 1210 | 1140 | 670 | 1220 | 4240 |
BHA-05-038-R | 蛙吹 梅雨 | カエルハンマー | - | 1150 | 1400 | 680 | 1120 | 4350 |
BHA-05-039-R | 八百万 百 | クリエイトスピア | - | 1300 | 1350 | 660 | 1100 | 4410 |
BHA-05-040-SR | 緑谷 出久 | BREAK SMASH | DOUBLE SMASH | 1370 | 1370 | 720 | 1140 | 4600 |
BHA-05-041-SR | オールマイト | CAROLINA SMASH | DOUBLE SMASH | 1260 | 1710 | 730 | 1340 | 5040 |
BHA-05-042-SR | 爆豪 勝己 | 爆破カノン | - | 1230 | 1440 | 670 | 1320 | 4660 |
BHA-05-043-SR | 発目 明 | アピールタイム | - | 1320 | 1360 | 640 | 1200 | 4520 |
BHA-05-044-SR | 拳藤 一佳 | ビッグハンドプレス | - | 1260 | 1530 | 660 | 1160 | 4610 |
BHA-05-045-SR | ミッドナイト | ナイトメアフレグランス | - | 1260 | 1520 | 680 | 1270 | 4730 |
BHA-05-046-SR | 心操 人使 | マインドジャック | - | 1360 | 1230 | 710 | 1100 | 4400 |
BHA-05-047-SR | 物間 寧人 | ブリリアントコピー | - | 1320 | 1320 | 690 | 1160 | 4490 |
BHA-05-048- | - | |||||||
BHA-05-049-SR | エンデヴァー | ヘルインフェルノ | - | 1360 | 1600 | 730 | 1210 | 4900 |
BHA-05-050- | - | |||||||
BHA-05-051- | - | |||||||
BHA-05-052- | - | |||||||
BHA-05-053- | - | |||||||
BHA-05-054- | - | |||||||
BHA-05-055-UR | 八百万 百 | 創造乱舞 | - | 1410 | 1520 | 710 | 1230 | 4870 |
BHA-05-056-UR | 相澤 消太 | イレイザーウィップス | - | 1350 | 1650 | 740 | 1320 | 5060 |
BHA-05-006G | 八百万 百 | イマジネーションキャノン | - | 1250 | 1430 | 630 | 1100 | 4410 |
AMAZING!-016 | オールマイト | FULL THROTTLE SMASH | - | 1230 | 1770 | 840 | 1440 | 5280 |
AMAZING!-017 | 相澤 消太 | イレイザーラッシュ | - | 1290 | 1680 | 700 | 1410 | 5080 |
サポートカード
No. | 名前 | 技名 | 効果 |
BHA-05-058-S | 爆豪 勝己 | イライラ | 毎ラウンド、自チームのATKが5%アップ。 |
BHA-05-059-S | 飯田 天哉 | フル装備 | 自チームに飯田と発目がいる場合、自チームの飯田のATKとSPDが20%アップ。 |
BHA-05-060-S | 障子 目蔵 | 発想の勝利 | 相手チームより合計HEが低い場合、必殺技ゲージが1個上昇。 |
BHA-05-061-S | |||
BHA-05-062-S | 物間 寧人 | 僕の方が良いけどさ | 自チームに物間がいる場合、自チームの物間のATKとSPDが10%アップ。 |
BHA-05-063-S | 心操 人使 | 初見殺し | 1ラウンド目に発動。自チームが“個性”技を使った時、状態異常の発生確率がアップ。 |
BHA-05-064-S | オールマイト トゥルーフォーム | 君が来た! | 自チームの中で1番HEが低いキャラのDEFとSPDが10%アップ。 |
BHA-05-065-S | ミッドナイト | 青春の青臭さ | 自チームにミッドナイトがいる場合、自チームのミッドナイトのATKとDEFが10%アップ。 |
BHA-05-066-S | 相澤とプレゼント・マイク | 実況解説 | 3ラウンド目に発動。相手チームより人数が少ない場合、自チームのSPDが50%アップ。 |
BHA-05-067-S | 雄英警備チーム | 警備係 | 相手チームが発動した、必殺技ゲージに影響するサポートカードを1枚打ち消す。 |
BHA-05-068-S | エンデヴァー | 邪魔をするな! | 自チームにエンデヴァーがいる場合、自チームのエンデヴァーのATKが15%アップ。 |
BHA-05-069-S | ロボ・インフェルノ | 特大障害物 | 2ラウンド目に発動。相手チームのSPDが20%ダウン。 |
BHA-05-012G | 麗日 お茶子 | 悔し涙 | チームメンバーがリタイアする度に相手チームのATKとSPDが10%ダウン。 |
カスタマイズカード
No. | 名前 | 部位 | HP | ATK | DEF | SPD | 合計 | 備考 |
BHA-05-001C | イビルアイ | |||||||
BHA-05-002C | メタモルフォーゼ | |||||||
BHA-05-005G | スパークハンド | ※ストーリーモード「障害物競争編」ステージ5 激闘チャレンジ報酬 | ||||||
BHA-05-003C | 狐のお面 緑 | 頭 | 90 | 50 | 20 | 70 | 230 | |
BHA-05-004C | 陰陽装束 緑 | 上半身 | 50 | 100 | 20 | 60 | 230 | |
BHA-05-005C | 陰陽袴 緑 | 下半身 | 70 | 50 | 30 | 80 | 230 | |
BHA-05-006C | 狐のお面 赤 | 頭 | 100 | 30 | 40 | 50 | 220 | |
BHA-05-007C | 陰陽装束 赤 | 上半身 | 70 | 120 | 0 | 30 | 220 | |
BHA-05-008C | 陰陽袴 赤 | 下半身 | 40 | 70 | 30 | 80 | 220 | |
BHA-05-009C | ワイルドバンダナ 赤 | 頭 | 80 | 90 | 30 | 40 | 240 | |
BHA-05-010C | ワイルドトップス 青 | 上半身 | 60 | 110 | 20 | 50 | 240 | |
BHA-05-011C | ワイルドパンツ 青 | 下半身 | 50 | 80 | 20 | 90 | 240 | |
BHA-05-012C | ワイルドバンダナ 青 | 頭 | 50 | 110 | 10 | 60 | 230 | |
BHA-05-013C | ワイルドトップス 赤 | 上半身 | 90 | 120 | 10 | 0 | 220 | |
BHA-05-014C | ワイルドパンツ 赤 | 下半身 | 60 | 30 | 40 | 100 | 230 | |
BHA-05-015C | 轟アイスマスク 赤 | 頭 | 50 | 80 | 40 | 60 | 230 | |
BHA-05-016C | 轟アイスジャケット 白 | 上半身 | 90 | 50 | 30 | 60 | 230 | |
BHA-05-017C | 轟アイスパンツ 白 | 下半身 | 70 | 80 | 40 | 40 | 230 | |
BHA-05-018C | インゲニメット 銀 | 頭 | 60 | 60 | 30 | 80 | 230 | |
BHA-05-019C | インゲニアーマー 銀 | 上半身 | 60 | 40 | 30 | 100 | 230 | |
BHA-05-020C | インゲニフット 銀 | 下半身 | 30 | 70 | 30 | 100 | 230 | |
BHA-05-021C | 蛙吹スーツ 緑 | 上半身 | 90 | 40 | 40 | 60 | 230 | |
BHA-05-022C | 蛙吹タイツ 緑 | 下半身 | 80 | 60 | 30 | 60 | 230 | |
BHA-05-023C | 発目ゴーグル 赤 | 頭 | 50 | 80 | 40 | 50 | 220 | |
BHA-05-024C | 発目タンクトップ 黒 | 上半身 | 100 | 40 | 20 | 60 | 220 | |
BHA-05-025C | 発目つなぎ カーキ | 下半身 | 60 | 50 | 30 | 80 | 220 | |
BHA-05-026C | サポート体操服トップ | 上半身 | 60 | 20 | 40 | 100 | 220 | |
BHA-05-027C | サポート体操服ズボン | 下半身 | 70 | 50 | 20 | 80 | 220 | |
BHA-05-028C | チアトップス オレンジ | 上半身 | 80 | 80 | 30 | 40 | 230 | |
BHA-05-029C | チアボトムス オレンジ | 下半身 | 80 | 80 | 30 | 40 | 230 | |
BHA-05-030C | 麗日タンクトップ 黒 | 上半身 | 60 | 80 | 20 | 60 | 220 | |
BHA-05-001G | 迷彩バケツ | 頭 | 150 | 30 | 40 | 40 | 260 | ※ストーリーモード「障害物競争編」ステージ1 激闘チャレンジ報酬 |
BHA-05-002G | 迷彩タンクトップ | 上半身 | 90 | 120 | 10 | 40 | 260 | ※ストーリーモード「障害物競争編」ステージ2 激闘チャレンジ報酬 |
BHA-05-003G | 迷彩パンツ | 下半身 | 100 | 30 | 40 | 90 | 260 | ※ストーリーモード「障害物競争編」ステージ3 激闘チャレンジ報酬 |
BHA-05-004G | オールマイトスーツ 青 | 上半身 | 50 | 120 | 30 | 60 | 260 | ※ストーリーモード「障害物競争編」ステージ4激闘チャレンジ報酬 |